Ankara

Ankara'nın Alan Kodu

Ankara Alan Kodu

0 312 434 Mamak

0 312 435 Çankaya

0 312 436 Çankaya

0 312 437 Çankaya

0 312 438 Çankaya

0 312 439 Çankaya

0 312 440 Çankaya

0 312 442 Çankaya

0 312 446 Çankaya

0 312 447 Çankaya

0 312 460 Gölbaşı

0 312 466 Çankaya

0 312 467 Çankaya

0 312 472 Bala

0 312 472 Çankaya

0 312 473 Çankaya

0 312 475 Çankaya

0 312 476 Çankaya

0 312 478 Çankaya

0 312 479 Çankaya

0 312 480 Çankaya

0 312 482 Çankaya

0 312 483 Çankaya

0 312 484 Gölbaşı

0 312 485 Gölbaşı

0 312 489 Çankaya

0 312 489 Gölbaşı

0 312 490 Çankaya

0 312 491 Çankaya

0 312 495 Çankaya

0 312 496 Çankaya

0 312 497 Gölbaşı

0 312 498 Gölbaşı

0 312 499 Çankaya

0 312 499 Gölbaşı

0 312 517 Altındağ

0 312 517 Keçiören

0 312 522 Keçiören

0 312 528 Altındağ

0 312 566 Yenimahalle

0 312 580 Keçiören

0 312 581 Keçiören

0 312 597 Mamak

0 312 598 Mamak

0 312 611 Bala

0 312 611 Gölbaşı

0 312 612 Gölbaşı

0 312 613 Gölbaşı

0 312 614 Gölbaşı

0 312 615 Gölbaşı

0 312 616 Gölbaşı

0 312 617 Gölbaşı

0 312 618 Gölbaşı

0 312 619 Gölbaşı

0 312 621 Polatlı

0 312 622 Polatlı

0 312 623 Polatlı

0 312 624 Haymana

0 312 624 Polatlı

0 312 626 Polatlı

0 312 627 Polatlı

0 312 628 Polatlı

0 312 629 Polatlı

0 312 631 Polatlı

0 312 631 Sincan

0 312 632 Polatlı

0 312 633 Polatlı

0 312 634 Polatlı

0 312 635 Polatlı

0 312 636 Polatlı

0 312 637 Polatlı

0 312 638 Polatlı

0 312 639 Polatlı

0 312 640 Sincan

0 312 641 Sincan

0 312 642 Polatlı

0 312 642 Sincan

0 312 643 Polatlı

0 312 643 Sincan

0 312 644 Polatlı

0 312 644 Sincan

0 312 645 Sincan

0 312 647 Haymana

0 312 648 Polatlı

0 312 649 Polatlı

0 312 650 Haymana

0 312 651 Gölbaşı

0 312 652 Gölbaşı

0 312 652 Haymana

0 312 653 Haymana

0 312 654 Haymana

0 312 655 Haymana

0 312 656 Gölbaşı

0 312 656 Haymana

0 312 657 Haymana

0 312 658 Haymana

0 312 661 Haymana

0 312 662 Haymana

0 312 665 Gölbaşı

0 312 667 Haymana

0 312 668 Haymana

0 312 669 Haymana

0 312 669 Polatlı

0 312 671 Haymana

0 312 672 Haymana

0 312 674 Haymana

0 312 674 Şereflikoçhisar

0 312 675 Haymana

0 312 676 Haymana

0 312 678 Haymana

0 312 679 Haymana

0 312 682 Şereflikoçhisar

0 312 685 Şereflikoçhisar

0 312 687 Şereflikoçhisar

0 312 695 Sincan

0 312 712 Ayaş

0 312 714 Ayaş

0 312 715 Ayaş

0 312 716 Ayaş

0 312 717 Ayaş

0 312 718 Ayaş

0 312 719 Ayaş

0 312 721 Güdül

0 312 722 Güdül

0 312 724 Güdül

0 312 725 Güdül

0 312 726 Güdül

0 312 727 Güdül

0 312 728 Güdül

0 312 731 Kazan

0 312 731 Kızılcahamam

0 312 732 Kızılcahamam

0 312 733 Çamlıdere

0 312 733 Kızılcahamam

0 312 734 Kızılcahamam

0 312 735 Kızılcahamam

0 312 736 Kızılcahamam

0 312 741 Kızılcahamam

0 312 742 Kızılcahamam

0 312 743 Kazan

0 312 744 Kızılcahamam

0 312 745 Kızılcahamam

0 312 746 Kızılcahamam

0 312 747 Kızılcahamam

0 312 748 Kızılcahamam

0 312 749 Kızılcahamam

0 312 751 Çamlıdere

0 312 753 Çamlıdere

0 312 754 Çamlıdere

0 312 754 Kızılcahamam

0 312 755 Çamlıdere

0 312 756 Çamlıdere

0 312 757 Çamlıdere

0 312 758 Çamlıdere

0 312 759 Çamlıdere

0 312 762 Beypazarı

0 312 763 Beypazarı

0 312 766 Beypazarı

0 312 767 Beypazarı

0 312 768 Beypazarı

0 312 769 Beypazarı

0 312 772 Beypazarı

0 312 773 Beypazarı

0 312 773 Güdül

0 312 774 Beypazarı

0 312 776 Beypazarı

0 312 778 Beypazarı

0 312 779 Beypazarı

0 312 781 Nallıhan

0 312 782 Nallıhan

0 312 783 Nallıhan

0 312 784 Nallıhan

0 312 785 Nallıhan

0 312 788 Nallıhan

0 312 789 Nallıhan

0 312 793 Nallıhan

0 312 794 Nallıhan

0 312 795 Nallıhan

0 312 796 Nallıhan

0 312 798 Nallıhan

0 312 799 Nallıhan

0 312 814 Kazan

0 312 816 Kazan

0 312 817 Kazan

0 312 819 Kazan

0 312 821 Keçiören

0 312 821 Pursaklar

0 312 822 Pursaklar

0 312 823 Çubuk

0 312 824 Çubuk

0 312 824 Pursaklar

0 312 825 Çubuk

0 312 826 Çubuk

0 312 827 Çubuk

0 312 828 Çubuk

0 312 829 Çubuk

0 312 831 Çubuk

0 312 832 Çubuk

0 312 833 Çubuk

0 312 834 Çubuk

0 312 835 Çubuk

0 312 837 Çubuk

0 312 838 Çubuk

0 312 841 Akyurt

0 312 842 Akyurt

0 312 844 Akyurt

0 312 849 Akyurt

0 312 849 Kalecik

0 312 851 Kalecik

0 312 852 Kalecik

0 312 853 Kalecik

0 312 854 Kalecik

0 312 855 Kalecik

0 312 856 Kalecik

0 312 857 Kalecik

0 312 863 Elmadağ

0 312 865 Mamak

0 312 867 Elmadağ

0 312 869 Elmadağ

0 312 871 Bala

0 312 872 Bala

0 312 872 Gölbaşı

0 312 873 Çankaya

0 312 874 Bala

0 312 875 Bala

0 312 876 Bala

0 312 879 Bala

0 312 881 Bala

0 312 882 Bala

0 312 882 Gölbaşı

0 312 883 Bala

0 312 883 Gölbaşı

0 312 884 Bala

0 312 885 Bala

0 312 886 Bala

0 312 887 Çankaya

0 312 889 Bala

0 312 893 Evren

0 312 896 Evren

0 312 897 Evren

0 312 898 Evren

Kaynak: Laf Sözlük

Ankara
Haritası
Ankara
Kaç Km
Ankara
Hava Durumu
Ankara
Posta Kodu
ankara ankara ankara ankara
Ankara
Plaka Kodu
: 06
Ankara
Alan Kodu
: 0312
Ankara
Nüfusu
: 4.771.716
Ankara
Yüzölçümü
: 25.615 km²
Ankara
Ankara İlçeleri

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan, Yenimahalle

Ankara Neyi Meşhur

Anıtkabir, Atakule, August Tapınağı, Beypazarı Evleri, Gordion, Hacı Bayram Veli Türbesi, Kalesi, Kızılcahamam-Ayaş Kaplıcaları, Roma Hamamı, Tiftik Keçisi

Ankara Nerede

Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara, Orta Anadolu'nun merkezi bir noktasında kurulmuştur. Bu merkezi konumu itibariyle tarih boyunca özellikle Selçuklular ve Osmanlılar devrinde, Ankara keçilerinin tüylerinden yapılan sof kumaşlarının yurt dışına satılması Ankara'yı kervansarayların güzergahı ve bir ticaret merkezi haline getirmiştir. Ankara'nın en belirgin noktasında yer alan yapı, Ulu Önder Atatürk için yaptırılan ihtişamlı Anıtkabir'dir. 1953 yılında tamamlanan bu antik ve modern mimari sentezi yapı Türk mimarisinin gücünü ve zarafetini kanıtlamaktadır. Şehrin en eski bölümleri tarihi Kaleyi çevrelemektedir. Duvarlar içinde 12. yüzyıla ait Alaaddin Cami her ne kadar Osmanlılar tarafından elden geçirilmişse de hala Selçuklu ahşap işçiliği ve sanatının güzel örneklerini sergiler. Pek çok sayıda ilginç eski Türk evi restore edilmiş ve sanat galerileri ya da geleneksel Türk mutfağından örneklerin sergilendiği lokantalar olarak yeniden hayat bulmuştur. Hisar Kapısı'nın yakınlarında güzel bir şekilde restore edilmiş olan Bedestendeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Paleolitik, Neolitik dönemlere ve Hatti, Hitit, Frigya, Urartu ve Roma Uygarlıklarına ait paha biçilmez eserler yer almaktadır. Kalenin dışında 13. yüzyıldan kalma Arslanhane Cami ve 14. yüzyıla ait Ahi Elvan Cami görünmeye değer eserlerdendir. Roma döneminin şatafatını M.S. üçüncü yüzyıldan kalma hamamlar, dördüncü yüzyıla ait Julian Sütunu ve ikinci yüzyıldan kalma korint stiline inşa edilmiş olan Agustus Tapınağı Ulus Meydanı'na yakın bir biçimde kalenin çevresindedir. İmparator Augustus'un "Politik Emirleri" nden biri olan ve kendisinin başarılarını ayrıntılı olarak veren yazıt, Ankara'daki Augustus Tapınağı'nın duvarlarıdır. Kale yakınlarında, bir Roma Tiyatrosu ve aynı bölgede 15. yüzyıldan kalma Hacı Bayram Cami ve türbesi yer almaktadır. Selçuklu tahta kapı oymacılığının şaheserlerinin ve diğer günlük kullanım araçlarının sergilendiği Etnografya Müzesinin hemen yanında yer alan Resim ve Heykel Müzesi Türk güzel sanatlarından kesitler içerir. Ankara'daki en büyük camii olan Kocatepe cami 1976 ile 1987 arasında Osmanlı mimarisine uygun olarak inşa edilmiştir. Ankara, seçkin bale, tiyatro, opera ve halk dansları düzenlemeleri ile hareketli bir sanatsal ve kültürel yaşama sahne olmaktadır. Şehir, özellikle dinleyici sayısı hiç düşmeyen Flarmoni Orkestrası ile ünlüdür.

Ankara Gezilecek Yerler

Anıtkabir'i ziyaret etmeden, Ankara Kalesi' ni görmeden, Müzeleri gezmeden, Beypazarı ve Kızılcahamam' a gitmeden, Gölbaşı'nda çay içmeden, Hasat zamanına denk gelirseniz taze nohutun tadına bakmadan, Kale içi evlerini görmeden,
...Dönmeyin.